|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | GYTC8S 광섬유 케이블 | 애플리케이션: | 공중 케이블 |
|---|---|---|---|
| 도체 수: | 24코어 | 유형: | 그림 8 공중 광섬유 케이블 |
| 재킷: | 검은색 체육 | 섬유 유형: | G652D |
| 스트렝스 멤버: | 강선 강도 부재 | ||
| 하이 라이트: | GYTC8S 직접 매장 광섬유 케이블,GYTC8S 24 코어 광섬유 케이블,그림 8 직접 매장 광섬유 케이블 |
||
GYTC8S 숫자 8 광섬유 케이블 머리 위 24 핵심 광섬유 케이블
GYTC8S는 공중 애플리케이션에 적합한 실외용 광섬유 케이블입니다.
자체 지지형 그림 8 광섬유 케이블이 젤리 안에 채워져 있는 느슨한 버퍼 튜브가 유전체 중앙 부재 주위에 꼬여 있습니다.케이블 코어는 골판지 강철 테이프 갑옷으로 보호되는 물 침입 및 이동을 방지하기 위해 젤리 또는 방수 재료로 보호됩니다.전체 유닛과 아연 도금 강철 메신저는 검은 색 폴리에틸렌 외부 재킷으로 덮여 있습니다.
GYTC8S / GYTC8A 케이블의 구조는 250μm 광섬유를 방수 컴파운드로 채워진 고탄성 재료로 만들어진 느슨한 튜브에 넣는 것입니다.케이블 코어는 플라스틱으로 코팅된 강철로 싸여 있고 강철 가닥과 통합되어 8자 모양의 폴리에틸렌 외피로 되어 있습니다.그림-8 자체 지지 구조는 높은 인장 강도를 제공하고 쉽고 비용을 절감하는 공중 설치를 가능하게 합니다.
제품 특성
• 강선 스트랜드는 인장 강도가 매우 높아 자립형 천정 부설에 편리하고 설치 비용이 절감됩니다.
• 우수한 기계적 성질 및 온도 특성
• 느슨한 튜브의 재질은 내가수분해성이 우수하고 강도가 높습니다.
• 느슨한 튜브는 광섬유를 보호하는 특수 젤로 채워져 있습니다.
• 광케이블의 방수 성능을 확보하기 위해 다음과 같은 조치를 취하십시오.
- 단일 금속 와이어 중심 강화 코어
- 느슨한 튜브에 특수 방수 소재 충전
- 완전한 케이블 코어 충전
- 플라스틱 코팅 강재의 방습층
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | 섬유聽聽 聽세다 | 튜브 수 | 채우는 밧줄 수 | 무게(kg/km) | 장력(N) | 크러쉬(N/100mm) | 굽힘 반경 정적/동적(mm) |
| GYTC8S-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | 서스펜션 와이어의 직경에 따라 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8S-8~12Xn | 8~12 | 2 | 삼 | 158 | |||
| GYTC8S-14~18Xn | 14~18 | 삼 | 2 | 158 | |||
| GYTC8S-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8S-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| 케이블 시스 마킹 | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXM | ||||||||||
| XXXOFC | 제조 브랜드(클라이언트 주문으로) | |||||||||
| 2021년 | 제조 연도 | |||||||||
| 기타53 | 케이블 유형 | |||||||||
| XXXM | 미터 표시 | |||||||||
| 안건 | 매개변수 | |
| 섬유-G652D | 감쇠 계수 | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| 아우터 재킷 | 재료 | MDPE |
| 색상 | 검은 색 | |
| 최소굽힘 반경 | 공전 | 케이블 직경의 10배 |
| 동적 | 케이블 직경의 20배 | |
| 굽힘 반복 | 하중: 150N, 사이클 수: 30 명백한 추가 주의 없음, 섬유 파손 및 케이블 손상 없음. | |
| 인장 성능 | 단기 | 1500N 추가 주의 ≤0.1dB, 섬유 변형률 ≤0.15% |
| 으깨다 | 단기 | 1000N/100mm 추가 주의≤0.1dB |
| 비틀림 | 부하: 150N;사이클 수: 10;트위스트 각: ±180° 명백한 추가 주의 없음, 섬유 끊김 및 케이블 손상 없음. | |
| 타격 | 충격 에너지: 450g×1m;망치 머리의 반경: 12.5mm;충격의 수: 5 명백한 추가 주의 없음, 섬유 끊김 및 케이블 손상 없음. | |
![]()
| 단일 모드 섬유의 매개변수: | |||
| 아이템 | 설명 | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| 감쇠(dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (케이블 후) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| 케이블 차단 파장(mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| 영분산 파장(mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| 영분산 기울기([ps/(nm2·km)]) | ≤0.092 | --- | |
| 분산 기울기(1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0.0084 | |
| 1310nm 모드 필드 직경(μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| 1550nm 모드 필드 직경(μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| 코어/클래드 동심도 오차(μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| 클래딩 직경(μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| 클래딩 비진형도(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 1차 코팅 직경(μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (염색되기 전) | |||
| 증명 시험 수준(kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| 굽힘 손실 감쇠(dB) | @1550nm, 25mm 반경, 100턴 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, 16mm 반경, 1회전 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 다중 모드 광섬유의 감쇠 및 대역폭: | |||||||
| 섬유 유형 | 850/1300nm 감쇠(20℃) (케이블 후) | 과충전된 모달 대역폭 | 유효 모달 대역폭 | 애플리케이션 지원 거리 켜기(850nm에서) | |||
| 일반적인 값 | 최대값 | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| 단위 | dB/km | dB/km | MHz.Km | MHz.Km | 미디엄 | 미디엄 | 미디엄 |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| 옴2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| 옴3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. LISA
전화 번호: 008614774785274